Greige Fabrics

Greige Fabrics

We produce special greige fabrics like Dobby, Leno dobby, Hightwist in 100% cotton, Linen, Viscose , Modal and blended fabics upon orders along with regular sorts with better prices and best quality

100% Cotton Grey fabrics
S.NO SORT NO WARP WEFT EPI PPI GREY WIDTH WEAVE
1 1129 40 C 40 C 120 100 63" 1/1 PLAIN
2 1138 40 C 40 C 132 72 63" 1/1 PLAIN
3 1076 50 C 50 C 132 72 63" 1/1 PLAIN
4 6038 40 C 30 C 132 82 63" DOBBY
5 6027 80 C+ 2/40 C 80 C 120 80 63" 1/1 PLAIN
6 1150 2/40 C 20 K 112 56 63" 1/1 PLAIN
7 6024 20 C 20 c 96 52 63" RIBSTOP
8 1091 60 C 60 c 92 88 63" 1/1 PLAIN
9 1093 80 C 80 c 92 88 63" 1/1 PLAIN
10 1155 20 K 16 Slub 108 50 63" 1/1 PLAIN
11. 3005 20 K 20 K 108 56 63" 3/1 DRILL
12. 1219 10 Slub 10 Slub 68 48 63" 1/1 PLAIN
13. 1002 10 OE 10 OE 70 40 63" 1/1 PLAIN
100% Linen & Cotton Linen Grey Fabrics
S.NO SORT NO WARP WEFT EPI PPI GREY WIDTH WEAVE
1 1212 50 LEA 50 LEA 48 54 63" 1/1 PLAIN
2 1202 60 LEA 60 LEA 54 58 63" 1/1 PLAIN
3 1220 40 LEA 44 LEA 42 46 63" 1/1 PLAIN
4 1220 40 LEA 44 LEA 42 44 63" 1/1 PLAIN
5 1207 40 LEA NA+ 25 LEA NA 40 LEA 44 48 63" 1/1 PLAIN
6 1206 40 LEA + 25 LEA 40 LEA 44 48 63" 1/1 PLAIN
7 1216 14 LEA BLEACHED 14 LEA BLEACHED 30 32 63" 1/1 PLAIN
8 1213 14 LEA NA 14 LEA NA 30 32 63" 1/1 PLAIN
9 1208 25 LEA 25 LEA 42 46 63" 1/1 PLAIN
10 1179 44 LEA 44 LEA 48 48 63" 1/1 PLAIN
11 1222 20 k 60 LEA 108 56 63" 3/1 Drill
12 1022 20 Slub 25 LEA 48 44 63" 1/1 PLAIN
13 1223 40 C 60 LEA 124 64 63" Oxford
14 1189 2/40 C 44 LEA 56 50 63" 1/1 PLAIN
15 1224 80 C 60 LEA 88 47 63" 1/1 PLAIN
16 1177 2/30 K 25 LEA 48 42 48" 1/1 PLAIN
9 1194 2/60 C 44 LEA 64 40 48" 1/1 PLAIN
18 1180 40 C 44 LEA 88 44 63" 1/1 PLAIN
19 1203 16 K 44 LEA 68 36 48" 1/1 PLAIN
21 1020 20 C F 12 C F 60 52 63" 1/1 PLAIN
22 1012 20 C F 20 C F 52 52 63" 1/1 PLAIN
23 1019 20 C F 20 C F 48 48 63" 1/1 PLAIN
24 1057 2/40 K 12 C F 58 36 63" 1/1 PLAIN
100% Organic Cotton Fabrics
S.NO SORT NO WARP WEFT EPI PPI GREY WIDTH WEAVE
1 8041 30 C 30 C 68 68 63" 1/1 PLAIN
2 8040 40 C 40 C 132 72 63" 1/1 PLAIN
3 8042 30 C 30 C 132 68 63" 2/1 TWILL
4 6153 40 C 40 C 120 80 63" DOBBY
5 1389 30 C 10 C 42 40 63" 1/1 PLAIN
6 10001 20 C 20 C 40 36 63" 1/1 PLAIN
7 8039 40 C 40 C 124 64 63" 1/1 PLAIN
8 6156 20 C 20 C 40 36 63" DOBBY
9 10004 80 C 80 C 176 106 63" 4/1 SATIN
10 1405 30 C 30 C 36 34 63" 1/1 PLAIN
11 8043 20 C 20 C 48 54 63" 1/1 PLAIN
12 8044 6 C 6 C 48 32 63" 1/1 PLAIN